A salgótarjáni GDSE Úszó szakosztálya 2018. április 7-8-án maroknyi csapattal képviselte hazánkat a lengyelországi Cieszyn városában megrendezett XXI. Delfin Cieszyn Nemzetközi Úszóversenyen, melyen a 10-15 éves korosztály mérhette össze tudását.
A két napos rendezvényen Szlovákia, Ukrajna, Csehország, Lengyelország és városunk úszói vettek részt. A mintegy 320 versenyző közül a salgótarjáni GDSE úszószakosztály 6 versenyzővel képviselte magát. Kovács Dénes úszói 17 éremmel érkeztek haza.
Az eredmények és elért helyezések:
Balázs Boglárka (2003) | 100 lány gyors | 1,02,97 | 1 |
200 lány hát | 2,37,06 | 1 | |
100 lány gyors döntő | 1,03,30 | 4 | |
100 lány mell | 1,19,17 | 1 | |
100 lány vegyes | 1,10,91 | 1 | |
100 lány mell döntő | 1,18,60 | 2 | |
100 lány hát | 1,12,15 | 3 | |
200 lány mell | 2,49,55 | 2 | |
100 lány hát döntő | 1,12,07 | 4 | |
Balázs István (2003) | 100 fiú gyors | 1,01,36 | 8 |
50 fiú mell | 0,33,65 | 2 | |
100 fiú mell | 1,14,83 | 3 | |
50 fiú gyors | 0,27,90 | 5 | |
200 fiú mell | 2,45,66 | 3 | |
Kiss Dominika (2004) | 100 lány gyors | 1,07,45 | 7 |
50 lány mell | 0,40,04 | 8 | |
100 lány mell | 1,30,55 | 9 | |
200 lány gyors | 2,36,14 | 7 | |
50 lány gyors | 0,29,50 | 1 | |
200 lány mell | 3,22,25 | 7 | |
Kiss Boglárka (2008) | 100 lány gyors | 1,29,81 | 15 |
100 lány pille | 1,52,81 | 3 | |
50 lány hát | 0,52,95 | 8 | |
200 lány gyors | 3,13,97 | 5 | |
100 lány hát | 1,53,68 | 9 | |
50lány gyors | 0,41,71 | 12 | |
Gulyás Csaba (2007) | 100 fiú gyors | 1,11,99 | 4 |
100 fiú pille | 1,25,11 | 1 | |
100 fiú mell | 1,32,74 | 1 | |
100 fiú hát | 1,24,14 | 2 | |
200 fiú mell | 3,20,20 | 1 | |
Sturmann Ádám (2005) | 50 fiú mell | 0,40,52 | 5 |
100 fiú pille | 1,24,58 | 1 | |
100 fiú mell | 1,27,52 | 6 | |
200 fiú gyors | 2,47,37 | 4 | |
100 fiú mell döntő | 1,27,58 | 5 | |
100 fiú hát | 1,25,77 | 12 | |
200 fiú mell | 3,09,71 | 5 |
A verseny rendkívüli színvonalát igazolja, hogy az interneten élő közvetítést láthattak az érdeklődők.
A versenyről készült képek megtekinthetők az egyesület honlapján:
Összefoglaló a versenyről:
loading...