A Front Page Communications által üzemeltetett Fészbuker.hu január 14-ei adatai alapján Kasza Tibor követőinek száma eléri az 1 milliót a Facebookon, amivel még simán előzi a 922 ezer lájkolóval rendelkező Rubint Rékát.
A képzeletbeli dobogó legalsó fokára Hosszú Katinka fért még fel, igaz, ő már jelentősen lemaradva, 498 ezer rajongóval – írja a kreativ.hu.
HELYEZÉS | OLDAL NEVE | RAJONGÓK SZÁMA (2019. JANUÁR) |
1. | Kasza Tibor | 1 millió |
2. | Rubint Réka oldala | 922 ezer |
3. | Katinka Hosszu | 498 ezer |
4. | Majka | 476 ezer |
5. | Kiss Ádám | 462 ezer |
6. | L.L. Junior | 457 ezer |
7. | Sebestyén Balázs hivatalos oldala | 449 ezer |
8. | Bálint gazda | 426 ezer |
9. | Molnár Ferenc Caramel | 405 ezer |
10. | Rúzsa Magdolna | 360 ezer |
Forrás: Fészbuker.hu
Az elmúlt évekhez képest annyi a változás, hogy lassul az élmezőny növekedése: amíg korábban ez százezres volt, 2018-ban a rekorder is „csak” 56 ezerrel növelte rajongói táborát.
Újdonság az is, hogy egyre inkább megjelennek az idős rajongók: ezt mutatja, hogy az új követők toplistájába bekerült Bródy János is.
HELYEZÉS | OLDAL NEVE | ÚJ RAJONGÓ 2018-BAN (FŐ) |
1. | Majka | 56 ezer |
1. | Kasza Tibor | 56 ezer |
3. | Vujity Tvrtko | 52 ezer |
4. | Borbás Marcsi | 44 ezer |
5. | Sebestyén Balázs hivatalos oldala | 36 ezer |
6. | Fördős Zé | 34 ezer |
7. | Bródy János | 32 ezer |
8. | Zséda | 30 ezer |
9. | Nótár Mary Production | 30 ezer |
10. | Dombóvári István | 26 ezer |
11. | Opitz Barbara hivatalos oldala | 23 ezer |
Forrás: napi.hu
loading...