12 megyére adtak ki riasztást! Hatalmas égszakadás jön! 2 cm-es jégdarabokra hívja fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat, amihez 70 km/órás szél társul!
Dupla riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat!
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2018.08.26. vasárnap éjfélig
MEGSZŰNŐ HŐSÉG: Szombaton keleten, délkeleten még 25 fok körüli középhőmérséklet valószínű, majd vasárnap ott is visszaesik a hőmérséklet.
HEVES ZIVATAROK:
Szombat estig főképpen a déli és keleti országrészben valószínű szórványos zivatarok kialakulása. Egy-egy heves zivatarra is számítani lehet, melyben felhőszakadás, 80 km/h-t meghaladó szélroham és nagy méretű jég előfordulhat. A késő esti órákban délnyugat felől egy kiterjedt zivatarrendszer valószínű, mely az éjszaka folyamán északkelet felé helyeződik át. Nyomában több helyen – főképpen a Dél-Dunántúlon, Duna Tisza közén – intenzív csapadékra (10-40 mm), viharos szélrohamokra (50-90 km/h), néhol nagy méretű jégre lehet számítani. Vasárnap napközben kiemelten a Tiszántúlon, északkeleten várható még intenzívebb, helyenként heves zivatartevékenység. Késő este keleten is fokozatosan megszűnhet a villámtevékenység.
VIHAROS SZÉL: Vasárnap a Dunántúlon az északnyugati szelet kísérő legerősebb széllökések elérik a 60-65, főképp a Dunántúli-középhegység és a Balaton térségében a 70-75 km/h-t. A Zemplén, Bodrogköz térségében az esti órákban szintén viharossá fokozódhat az északkeleti irányú szél.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2018.08.26. vasárnap éjféligMEGSZŰNŐ HŐSÉG: Szombaton keleten, délkeleten még 25 fok körüli középhőmérséklet valószínű, majd vasárnap ott is visszaesik a hőmérséklet.
HEVES ZIVATAROK:
Szombat estig főképpen a déli és keleti országrészben valószínű szórványos zivatarok kialakulása. Egy-egy heves zivatarra is számítani lehet, melyben felhőszakadás, 80 km/h-t meghaladó szélroham és nagy méretű jég előfordulhat. A késő esti órákban délnyugat felől egy kiterjedt zivatarrendszer valószínű, mely az éjszaka folyamán északkelet felé helyeződik át. Nyomában több helyen – főképpen a Dél-Dunántúlon, Duna Tisza közén – intenzív csapadékra (10-40 mm), viharos szélrohamokra (50-90 km/h), néhol nagy méretű jégre lehet számítani. Vasárnap napközben kiemelten a Tiszántúlon, északkeleten várható még intenzívebb, helyenként heves zivatartevékenység. Késő este keleten is fokozatosan megszűnhet a villámtevékenység.
VIHAROS SZÉL: Vasárnap a Dunántúlon az északnyugati szelet kísérő legerősebb széllökések elérik a 60-65, főképp a Dunántúli-középhegység és a Balaton térségében a 70-75 km/h-t. A Zemplén, Bodrogköz térségében az esti órákban szintén viharossá fokozódhat az északkeleti irányú szél.
2018.08.25. 10:15 Országos Meteorológiai Szolgálat